Suite 416, 4th floor, Ikeja Plaza
Adjacent General Hospital,
Ikeja Lagos
+234 7066978100
info@sterlingtravelsandtours.com
| Invoice Number | INV-0155 |
| Invoice Date | July 22, 2025 |
| Total Due | N3,686,162.50 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Temporary Work Permit 2nd July 2025 - Muhammed Zakaria Muhammed Ahmed |
N95,000.00 | N95,000.00 |
| 1 | Service Fee 2nd July 2025 TWP |
N53,500.00 | N53,500.00 |
| 4 | Ticket Change Qatar - return date change to 25th July 2025 |
N463,400.00 | N1,853,600.00 |
| 1 | Ticket Change Ethiopian - return date change to 1st Jan 2026 |
N656,000.00 | N656,000.00 |
| 2 | Ticket Change Qatar - return date change to 1st Jan 2026 |
N474,400.00 | N948,800.00 |
| 7 | Ticket Change Service fee Mr Abdelgalil Alaa Mansour Helmy |
N10,000.00 | N70,000.00 |
| Sub Total | N3,676,900.00 |
| Tax | N9,262.50 |
| Total Due | N3,686,162.50 |
Sterling Travels and Tours
Account Number - 1012659895
Bank - Zenith Bank