Suite 416, 4th floor, Ikeja Plaza
Adjacent General Hospital,
Ikeja Lagos
+234 7066978100
info@sterlingtravelsandtours.com
Invoice Number | INV-0090 |
Invoice Date | December 5, 2023 |
Total Due | N2,207,800.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Local Ticket (Air peace) Liu Fuqiang |
N117,000.00 | N117,000.00 |
1 | Local Ticket (Dana air) Pengyu Zhou |
N139,960.00 | N139,960.00 |
1 | Local Ticket (Rano air) Oduntan Oluwaseyi Ademayokun |
N118,000.00 | N118,000.00 |
1 | Local Ticket (Value jet) Chengzeng Wang |
N135,190.00 | N135,190.00 |
1 | Local Ticket (Airpeace) Zhou Pengyu |
N173,300.00 | N173,300.00 |
1 | Local Ticket (Air peace) Liu Fuqiang |
N98,300.00 | N98,300.00 |
1 | Local Ticket (Air peace) Abuja to Lagos |
N99,300.00 | N99,300.00 |
1 | Local Ticket (Air peace) Change fee |
N67,000.00 | N67,000.00 |
1 | Local Ticket (Value Jet) Change fee on Value jet |
N30,000.00 | N30,000.00 |
1 | Payment fee One month service charge |
N26,000.00 | N26,000.00 |
1 | November invoice pending Pending invoice for November, 2023 |
N1,335,333.22 | N1,335,333.22 |
Sub Total | N2,339,383.22 |
Tax | N1,950.00 |
Paid | -N133,533.22 |
Total Due | N2,207,800.00 |
Sterling Travels and Tours
Account Number - 1012659895
Bank - Zenith Bank