Paid
Suite 416, 4th floor, Ikeja Plaza
Adjacent General Hospital,
Ikeja Lagos
+234 7066978100
info@sterlingtravelsandtours.com
Invoice Number | INV-0083 |
Invoice Date | September 18, 2023 |
Total Due | N1,619,438.21 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Local Ticket (Value Jet) Lagos to Abuja 12th Sep |
N86,476.00 | N86,476.00 |
1 | Local Ticket (Value Jet) Abuja to Lagos 14th Sep |
N86,381.00 | N86,381.00 |
2 | Local Ticket (Value Jet) Lagos to Port Harcourt 20th Sep |
N86,476.00 | N172,952.00 |
1 | Local Ticket (Dana air) Abuja to Port Harcourt 20th Sep |
N80,000.00 | N80,000.00 |
3 | Local Ticket (Dana air) Port Harcourt to Lagos 21st Sep |
N97,000.00 | N291,000.00 |
3 | Local Ticket (Value Jet) Lagos to Abuja 22nd Sep |
N86,476.00 | N259,428.00 |
1 | Local Ticket (Dana air) Lagos to Abuja 21st Sep |
N80,000.00 | N80,000.00 |
3 | Local Ticket (Value Jet) Abuja to Lagos 25th Sept |
N88,381.00 | N265,143.00 |
1 | Payment fee One month payment fee for September, 2023 |
N15,525.00 | N15,525.00 |
1 | Outstanding invoice Outstanding invoice for August, 2023 |
N255,789.83 | N255,789.83 |
1 | Two month payment fee 10% of August invoice not paid |
N25,579.00 | N25,579.00 |
Sub Total | N1,618,273.83 |
Tax | N1,164.38 |
Total Due | N1,619,438.21 |
Sterling Travels and Tours
Account Number - 1012659895
Bank - Zenith Bank